| 1 x de R$1.390,00 sem juros | Total R$1.390,00 | |
| 2 x de R$695,00 sem juros | Total R$1.390,00 | |
| 3 x de R$463,33 sem juros | Total R$1.390,00 | |
| 4 x de R$413,11 | Total R$1.652,43 | |
| 5 x de R$333,04 | Total R$1.665,22 | |
| 6 x de R$278,79 | Total R$1.672,73 | |
| 7 x de R$239,97 | Total R$1.679,82 | |
| 8 x de R$210,62 | Total R$1.684,96 | |
| 9 x de R$187,79 | Total R$1.690,10 | |
| 10 x de R$169,91 | Total R$1.699,14 | |
| 11 x de R$155,29 | Total R$1.708,17 | |
| 12 x de R$142,99 | Total R$1.715,82 |
| 1 x de R$1.390,00 sem juros | Total R$1.390,00 | |
| 2 x de R$695,00 sem juros | Total R$1.390,00 | |
| 3 x de R$463,33 sem juros | Total R$1.390,00 | |
| 4 x de R$386,98 | Total R$1.547,90 | |
| 5 x de R$317,78 | Total R$1.588,91 | |
| 6 x de R$264,84 | Total R$1.589,05 | |
| 7 x de R$231,77 | Total R$1.622,41 | |
| 8 x de R$202,82 | Total R$1.622,55 | |
| 9 x de R$184,85 | Total R$1.663,69 | |
| 10 x de R$167,70 | Total R$1.677,04 | |
| 11 x de R$152,47 | Total R$1.677,17 | |
| 12 x de R$141,44 | Total R$1.697,33 |
Bem-vindo a Lintor Records. Siga-nos no Instagram e fique por dentro das novidades.
Abaixo informações deste produto. Dúvidas estamos a disposição. Boas compras.
-------- O QUE VOCÊ VAI COMPRAR? --------
Saint Seiya Ginga Sensou Yume no Taiketsu
Label:Columbia – CQ-7128
Format:Vinyl, LP, Album
Country:Japan
Released:1987
--------CLASSIFICAÇÃO--------
DISCO (EX)
CAPA(EX)
-------- TABELA REFERÊNCIA DE CLASSIFICAÇÃO --------
MINT (M) – Novo,Lacrado.
Near Mint (NM) – Disco muito bonito quase sem nenhuma marca. Capa muito bonita quase sem detalhes.
Excelent (EX) Em ótimo estado. Pode ter algumas marcas superficiais que não interferem a audição. Capa pode haver algum pequeno detalhe
Very Good (VG+)Disco com algumas marcas que podem ser audíveis durante alguns trechos. Capa com alguns detalhes . Condição normal para um disco usado de muitos anos.
Very Good (VG) –O disco tem riscos que podem ser audíveis. Capa com desgaste e detalhes.
Good Plus(G+) Não trabalhamos com G+ ou categorias inferiores
