| 1 x de R$399,00 sem juros | Total R$399,00 | |
| 2 x de R$199,50 sem juros | Total R$399,00 | |
| 3 x de R$133,00 sem juros | Total R$399,00 | |
| 4 x de R$118,58 | Total R$474,33 | |
| 5 x de R$95,60 | Total R$478,00 | |
| 6 x de R$80,03 | Total R$480,16 | |
| 7 x de R$68,88 | Total R$482,19 | |
| 8 x de R$60,46 | Total R$483,67 | |
| 9 x de R$53,90 | Total R$485,14 | |
| 10 x de R$48,77 | Total R$487,74 | |
| 11 x de R$44,58 | Total R$490,33 | |
| 12 x de R$41,04 | Total R$492,53 |
| 1 x de R$399,00 sem juros | Total R$399,00 | |
| 2 x de R$199,50 sem juros | Total R$399,00 | |
| 3 x de R$133,00 sem juros | Total R$399,00 | |
| 4 x de R$111,08 | Total R$444,33 | |
| 5 x de R$91,22 | Total R$456,10 | |
| 6 x de R$76,02 | Total R$456,14 | |
| 7 x de R$66,53 | Total R$465,71 | |
| 8 x de R$58,22 | Total R$465,75 | |
| 9 x de R$53,06 | Total R$477,56 | |
| 10 x de R$48,14 | Total R$481,39 | |
| 11 x de R$43,77 | Total R$481,43 | |
| 12 x de R$40,60 | Total R$487,22 |
Bem-vindo a Lintor Records. Siga-nos no Instagram e fique por dentro das novidades.
Abaixo informações deste produto. Dúvidas estamos a disposição. Boas compras.
-------- O QUE VOCÊ VAI COMPRAR? --------
Pink Floyd Featuring Andriy Khlyvnyuk* – Hey Hey Rise Up
Selo: Sony Records Int'l – SIKP-1011, Pink Floyd Records – SIKP-1011
Formato: Vinil, 7", 45 RPM, Single, Limited Edition, Clear
País: Japan
Lançado: 3 de ago. de 2022
--------CLASSIFICAÇÃO--------
DISCO (M)
CAPA(M)
-------- TABELA REFERÊNCIA DE CLASSIFICAÇÃO --------
MINT (M) – Novo,Lacrado.
Near Mint (NM) ou (NM-) – Muito bonito , próximo de um disco novo
Excelent (EX) ou Very Good (VG+) Em ótimo estado. Pode ter alguns riscos superficiais que não interferem a audição. Capa pode haver algum pequeno detalhe.
Very Good (VG) –Em bom estado, alguns riscos podem ser audíveis, especialmente nas passagens suaves e durante a introdução de uma música e termino de outra. Mas o volume do ruído não se sobressai à música. A Capa tem sinais de manipulação. Condição normal para um disco usado de muitos anos.
