| 1 x de R$590,00 sem juros | Total R$590,00 | |
| 2 x de R$295,00 sem juros | Total R$590,00 | |
| 3 x de R$196,67 sem juros | Total R$590,00 | |
| 4 x de R$147,50 sem juros | Total R$590,00 | |
| 5 x de R$141,36 | Total R$706,82 | |
| 6 x de R$118,34 | Total R$710,01 | |
| 7 x de R$101,86 | Total R$713,02 | |
| 8 x de R$89,40 | Total R$715,20 | |
| 9 x de R$79,71 | Total R$717,38 | |
| 10 x de R$72,12 | Total R$721,22 | |
| 11 x de R$65,91 | Total R$725,05 | |
| 12 x de R$60,69 | Total R$728,30 |
| 1 x de R$590,00 sem juros | Total R$590,00 | |
| 2 x de R$295,00 sem juros | Total R$590,00 | |
| 3 x de R$196,67 sem juros | Total R$590,00 | |
| 4 x de R$164,26 | Total R$657,02 | |
| 5 x de R$134,89 | Total R$674,43 | |
| 6 x de R$112,42 | Total R$674,49 | |
| 7 x de R$98,38 | Total R$688,65 | |
| 8 x de R$86,09 | Total R$688,71 | |
| 9 x de R$78,46 | Total R$706,17 | |
| 10 x de R$71,18 | Total R$711,84 | |
| 11 x de R$64,72 | Total R$711,89 | |
| 12 x de R$60,04 | Total R$720,45 |
Bem-vindo a Lintor Records. Atuando desde 2018 , somos uma empresa especializada na venda de discos de vinil e produtos relacionados, atuando exclusivamente no mercado virtual.
Abaixo informações deste produto. Dúvidas estamos a disposição. Boas compras.
-------- O QUE VOCÊ VAI COMPRAR? --------
Casiopea – Halle
Selo:Alfa – ALR-28071
Formato:Vinil, LP, Album, Limited Edition, Stereo
País:Japan
Lançado:10 de set. de 1985
--------CLASSIFICAÇÃO--------
DISCO(EX)
CAPA(EX)
-------- TABELA REFERÊNCIA DE CONSERVAÇÃO --------
MINT (M) – Novo,Lacrado.
Near Mint (NM) – Muito bonito , próximo de um disco novo
Excelent (EX) ou Very Good (VG+) Em ótimo estado. Pode ter alguns riscos superficiais que não interferem a audição. Capa pode haver algum pequeno detalhe.
Very Good (VG) –Em bom estado, alguns riscos podem ser audíveis, especialmente nas passagens suaves e durante a introdução de uma música e termino de outra. Mas o volume do ruído não se sobressai à música. A Capa tem sinais de manipulação. Condição normal para um disco usado de muitos anos.
